파일명 | 용량 | 확장자 | 재생시간 | 해상도 |
---|---|---|---|---|
위험물1-1 물질의상태와변화.wmv | 4.1G | wmv | - | - |
위험물1-2-1 원자의 구조와 주기율표.wmv | wmv | - | - | |
위험물1-2-2 원자의 구조와 주기율표.wmv | wmv | - | - | |
위험물1-2-3 원자의 구조와 주기율표.wmv | wmv | - | - | |
위험물1-3 산,염기,염 및 수소이온지수.wmv | wmv | - | - | |
위험물1-4 용액 용해도 및 용액의 농도.wmv | wmv | - | - |
파일플렉스는 언제어디서나 모바일로 실시간 감상이 가능합니다.